根据齐齐哈尔医学院第十二届“南丁格尔杯”护理技能大赛实施方案的要求,护理学院严格按照决赛赛程安排,秉着公平、公正、公开的原则进行决赛,经5月8日高年级组笔试考试、5月9日高年级组及低年级组技能比赛,现将比赛结果公布如下:
1.高年级组竞赛结果:
序号 | 姓名 | 总成绩(保留1位小数) |
1 | 罗雨晴 | 89.0 |
2 | 张志丽 | 88.8 |
3 | 齐士杰 | 86.4 |
4 | 于卓男 | 85.2 |
5 | 张敏敏 | 83.8 |
6 | 张亚楠 | 80.1 |
7 | 付宇 | 79.6 |
8 | 石菲 | 78.5 |
9 | 孙一焯 | 69.9 |
2.低年级组竞赛结果:
序号 | 姓名 | 总成绩(保留1位小数) |
1 | 赵天慈 | 189.5 |
2 | 闫慧心 | 185.5 |
3 | 谢林君 | 185.0 |
4 | 徐仟 | 181.5 |
5 | 付娇娇 | 180.5 |
李佳欣 | 176.0 | |
7 | 赵波晴 | 176.0 |
8 | 张玲玲 | 175.5 |
9 | 杨子 | 169.0 |
10 | 孙雯 | 169.0 |
11 | 李肖朦 | 164.5 |
现予以公示:公示期为5月10日-12日,电话:2663517。
护理学院
2018年5月10日
