根据[2019]20号关于评选2019年齐齐哈尔医学院“国家助学金”的通知精神,按照《齐齐哈尔医学院家庭经济困难学生认定工作实施细则》的有关要求,经各班级困难认定评议小组按照认定数据库困难学生评定顺序推荐并公示;经护理学院家庭经济困难学生认定工作组审核;报护理学院党政联席会审议,决定拟推荐朱霞等20名同学受助一等助学金;王佩娟等19名同学受助二等助学金;于龙等107名同学受助三等助学金,现对2019年“国家助学金”推荐情况进行公示如下:
公示时间:2019年11月9日---2019年11月13日
公示电话: 0452—2663521
公示邮箱:qyhldzz163@.com
公示的有关要求:
1.全院师生可口头或以书面形式向护理学院反映公示对象存在的问题。
2.要实事求是地反映情况
详见:附件1国家助学金受助学生名单
齐齐哈尔医学院护理学院
2019年11月9日
2019秋普通本科高校、高等职业学校国家助学金受助学生名单 | ||||||||
编制单位:护理学院 | 填报时间: 2019年11月9日 | |||||||
序号 | 姓名 | 院 系 | 性别 | 民族 | 入学时间 | 获助等级 | 贫困类型(建档立卡、低保、孤儿、烈士子女、残疾、特困供养、低收入、其他) | 备注 |
1 | 朱霞 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
2 | 宋丽宁 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
3 | 冯建军 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2016.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
4 | 邓芳 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
5 | 饶丹 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
6 | 刘思远 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2017.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
7 | 蒋发秀 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
8 | 温晶云 | 护理学院 | 女 | 壮 | 2017.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
9 | 吴义佳 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2018.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
10 | 陈菲 | 护理学院 | 女 | 穿青人 | 2018.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
11 | 李梓溶 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2018.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
12 | 禤子强 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2018.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
13 | 邓百玲 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 一等 | 残疾 |
|
14 | 汪佳慧 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
15 | 刘永倩 | 护理学院 | 女 | 毛南 | 2019.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
16 | 周鑫雅 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 一等 | 低保 |
|
17 | 胡雯馨 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 一等 | 建档立卡 |
|
18 | 郎红雨 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2019.9 | 一等 | 孤儿 |
|
19 | 史一茗 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 一等 | 残疾 | 低保 |
20 | 薛鸣 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 一等 | 低保 |
|
21 | 王佩娟 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 二等 | 建档立卡 |
|
22 | 刘春燕 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 二等 | 低保 |
|
23 | 王侨 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 二等 | 建档立卡 |
|
24 | 康佳美 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 二等 | 建档立卡 |
|
25 | 吕明星 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 二等 | 低保 |
|
26 | 杨江湖 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 二等 | 低保 |
|
27 | 许梦娜 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 二等 | 低保 |
|
28 | 路兴亮 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2017.9 | 二等 | 建档立卡 |
|
29 | 古出慧 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 二等 | 建档立卡 |
|
30 | 郝雅琴 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 二等 | 建档立卡 |
|
31 | 蔚锦秀 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 二等 | 低保 |
|
32 | 王书云 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 二等 | 低保 |
|
33 | 高芳 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 二等 | 建档立卡 |
|
34 | 雷楚楠 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 二等 | 低保 |
|
35 | 梁珂滢 | 护理学院 | 女 | 壮 | 2019.9 | 二等 | 建档立卡 |
|
36 | 张丽娜 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 二等 | 建档立卡 |
|
37 | 范圆圆 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 二等 | 低保 |
|
38 | 赵诀驰 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 二等 | 低保 |
|
39 | 杨琪 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 二等 | 低保 |
|
40 | 于龙 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 建档立卡 | 残疾 |
41 | 刘慧 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 其它 |
|
42 | 郭荣煌 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 其它 |
|
43 | 李娟娟 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 其它 |
|
44 | 李静妍 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 其它 |
|
45 | 李佳欣 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 其它 |
|
46 | 任佳丽 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 其它 |
|
47 | 白荟博 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 低保 |
|
48 | 尚桐 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 其它 |
|
49 | 王彦钊 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 其它 |
|
50 | 肖杨 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2016.09 | 三等 | 残疾 |
|
51 | 腾晓狄 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 低收入 |
|
52 | 马雨盟 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 建档立卡 |
|
53 | 王轶楠 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2016.9 | 三等 | 其它 |
|
54 | 郭万琪 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 低保 |
|
55 | 黄续容 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 低收入 |
|
56 | 王营利 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 低收入 |
|
57 | 陶丽洁 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 低收入 |
|
58 | 杨凤燕 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
59 | 张利亚 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
60 | 马源霞 | 护理学院 | 女 | 回 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
61 | 苗悦 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
62 | 尹伦强 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
63 | 刘浩文 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
64 | 徐文品 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
65 | 伍宏丽 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
66 | 闫丽乐 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
67 | 张鹏 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 低收入 |
|
68 | 李雅慧 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
69 | 赵玥 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
70 | 张婷 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
71 | 李梦 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2017.9 | 三等 | 其它 |
|
72 | 李红俐 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
73 | 念雪荣 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 | 车祸 |
74 | 耿慧欣 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
75 | 令狐昌花 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
76 | 张雯 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
77 | 何贝贝 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
78 | 桑澳莉 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
79 | 周子萱 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
80 | 李苏 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
81 | 韩庆 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 低收入 |
|
82 | 罗丽萍 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
83 | 王洋芳 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
84 | 金爽 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
85 | 修莉佳 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
86 | 于菁淼 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
87 | 郑颜辛 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
88 | 王天凤 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
89 | 单晓双 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
90 | 范亚如 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
91 | 陈裕琪 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
92 | 姜璎员 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
93 | 魏薇 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
94 | 陈慧娟 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
95 | 王莹莹 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
96 | 张彤 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
97 | 王迪 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
98 | 马雨薇 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2018.9 | 三等 | 其它 |
|
99 | 崔晓彤 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低保 |
|
100 | 甄九平 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 建档立卡 |
|
101 | 龙方旭 | 护理学院 | 女 | 苗 | 2019.9 | 三等 | 残疾 |
|
102 | 刘芮 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 建档立卡 |
|
103 | 秦雨薇 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
104 | 李敏 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
105 | 周洁 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
106 | 顾馨晨 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低保 |
|
107 | 郭鑫琪 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低保 |
|
108 | 苏媛 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
109 | 丑欣彤 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
110 | 罗瑞 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
111 | 潘诗怡 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
112 | 单瑞 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 残疾 |
|
113 | 何光旭 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 建档立卡 |
|
114 | 张丹阳 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
115 | 张林艳 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
116 | 周展羽 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
117 | 周春光 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
118 | 周婕 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
119 | 梁慧婷 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
120 | 李静雯 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
121 | 白佳慧 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低保 |
|
122 | 石宇 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低保 |
|
123 | 张超 | 护理学院 | 女 | 蒙古 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
124 | 宋冬悦 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
125 | 朱婉婷 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
126 | 李月 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
127 | 赵思雨 | 护理学院 | 女 | 满 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
128 | 韩馨瑶 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
129 | 石丰慧 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低保 |
|
130 | 李可鑫 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 残疾 |
|
131 | 张玉龙 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
132 | 许馨文 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
133 | 沈丹 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
134 | 姜雪 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
135 | 杨天助 | 护理学院 | 男 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
136 | 张欣 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
137 | 高梦雪 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
138 | 冯文静 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
139 | 唐蓉 | 护理学院 | 女 | 彝 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
140 | 孙朝月 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低保 |
|
141 | 秦璐璐 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低保 |
|
142 | 倪珊珊 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低收入 |
|
143 | 魏敏 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低收入 |
|
144 | 贾舒 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 低收入 |
|
145 | 王子璐 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
146 | 闫健 | 护理学院 | 女 | 汉 | 2019.9 | 三等 | 其它 |
|
