按照《齐齐哈尔医学院家庭经济困难学生认定工作实施细则》的有关要求,经护理学院家庭经济困难学生认定工作组和认定评议小组认真评议审核后,护理学院2020年家庭经济困难学生认定情况公示如下:
公示时间:2020年10月29日---2020年11月2日
公示电话: 0452—2663521
公示邮箱:qyhldzz163@.com
公示的有关要求:
1.全院师生可口头或以书面形式向护理学院反映公示对象存在的问题。
2.要实事求是地反映情况
详见:附件1
齐齐哈尔医学院护理学院
2020年10月29日
附件 1
齐齐哈尔医学院家庭经济困难学生情况统计 | |||||||||||
序号 | 专业 | 入学 年月 | 姓名 | 性别 | 民族 | 是否通过绿色通道入学 | 是否办理生源地贷款 | 是否办理校园地贷款 | 学生困难类别(A.建档立卡家庭经济困难学生;B.城乡特困供养人员(学生);C.城乡最低生活保障家庭学生;D.孤儿(学生);E.城乡低收入家庭学生;F.其他类型) | 贫困程度(一般困难、困难、特困) | |
1 | 护理学 | 2017.9 | 王侨 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17.1 |
2 | 护理学 | 2017.9 | 邓芳 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
3 | 护理学 | 2017.9 | 陈国招 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
4 | 护理学 | 2017.9 | 蒋发秀 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
5 | 护理学 | 2017.9 | 康佳美 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
6 | 护理学 | 2017.9 | 温晶云 | 女 | 壮族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
7 | 护理学 | 2017.9 | 吕明星 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 17级 |
8 | 护理学 | 2017.9 | 张琼 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
9 | 护理学 | 2017.9 | 黄续容 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
10 | 护理学 | 2017.9 | 陶丽洁 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
11 | 护理学 | 2017.9 | 张利亚 | 女 | 汉族 | 是 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
12 | 护理学 | 2017.9 | 丛悦 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
13 | 护理学 | 2017.9 | 马源霞 | 女 | 回族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
14 | 护理学 | 2017.9 | 王营利 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
15 | 护理学 | 2017.9 | 饶丹 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
16 | 护理学 | 2017.9 | 闫丽乐 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | E | 困难 | 17级 |
17 | 护理学 | 2017.9 | 罗美琳 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
18 | 护理学 | 2017.9 | 陈淼 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
19 | 护理学 | 2017.9 | 刘思远 | 男 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
20 | 护理学 | 2017.9 | 路兴亮 | 男 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
21 | 护理学 | 2017.9 | 张凡 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
22 | 护理学 | 2017.9 | 杨江湖 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
23 | 护理学 | 2017.9 | 许梦娜 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | C | 特困 | 17级 |
24 | 护理学 | 2017.9 | 苗悦 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
25 | 护理学 | 2017.9 | 尹伦强 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
26 | 护理学 | 2017.9 | 伍宏丽 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
27 | 护理学 | 2017.9 | 徐文品 | 男 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
28 | 护理学 | 2017.9 | 王玉洁 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
29 | 护理学 | 2017.9 | 王娇 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | A | 特困 | 17级 |
30 | 护理学 | 2017.9 | 刘浩文 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
31 | 护理学 | 2017.9 | 赵旭 | 女 | 满族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
32 | 护理学 | 2017.9 | 廖国艳 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
33 | 护理学 | 2017.9 | 马燕珍 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
34 | 护理学 | 2017.9 | 古出慧 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 17级 |
35 | 护理学 | 2017.9 | 张婷 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
36 | 护理学 | 2017.9 | 辛亮 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
37 | 护理学 | 2017.9 | 申海燕 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 是 | F | 一般困难 | 17级 |
38 | 护理学 | 2017.9 | 赵玥 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
39 | 护理学 | 2017.9 | 李雅慧 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
40 | 护理学 | 2017.9 | 王蕊 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 17级 |
41 | 护理学 | 2017.9 | 张鹏 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | E | 困难 | 17级 |
42 | 助产学 | 2018.9 | 陈菲 | 女 | 穿青人 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 18级 |
43 | 护理学 | 2018.9 | 吴义佳 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | A | 特困 | 18级 |
44 | 护理学 | 2018.9 | 邓百玲 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 18级 |
45 | 护理学 | 2018.9 | 扈航 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | 残疾证 | 特困 | 18级 |
46 | 护理学 | 2018.9 | 苟兰梅 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 18级 |
47 | 护理学 | 2018.9 | 韩庆 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | 残疾证 | 特困 | 18级 |
48 | 护理学 | 2018.9 | 李梓溶 | 男 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 18级 |
49 | 护理学 | 2018.9 | 禤子强 | 男 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 18级 |
50 | 护理学 | 2018.9 | 郝雅琴 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 18级 |
51 | 助产学 | 2018.9 | 桑澳莉 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
52 | 助产学 | 2018.9 | 李苏 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
53 | 助产学 | 2018.9 | 王玉洁 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
54 | 助产学 | 2018.9 | 周子萱 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
55 | 助产学 | 2018.9 | 何贝贝 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
56 | 助产学 | 2018.9 | 叶红莲 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
57 | 护理学 | 2018.9 | 王天凤 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
58 | 护理学 | 2018.9 | 范亚如 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
59 | 护理学 | 2018.9 | 蒋小彤 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
60 | 护理学 | 2018.9 | 单晓双 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 是 | F | 一般困难 | 18级 |
61 | 护理学 | 2018.9 | 于菁淼 | 女 | 汉族 | 是 | 否 | 是 | F | 一般困难 | 18级 |
62 | 护理学 | 2018.9 | 郑颜辛 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
63 | 护理学 | 2018.9 | 姜璎员 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
64 | 护理学 | 2018.9 | 李红俐 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
65 | 护理学 | 2018.9 | 宫子琪 | 女 | 满族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
66 | 护理学 | 2018.9 | 李子璇 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
67 | 护理学 | 2018.9 | 龙飞叶 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
68 | 护理学 | 2018.9 | 修莉佳 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
69 | 护理学 | 2018.9 | 金爽 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
70 | 护理学 | 2018.9 | 王洋芳 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
71 | 护理学 | 2018.9 | 罗丽萍 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
72 | 护理学 | 2018.9 | 张龙 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
73 | 护理学 | 2018.9 | 黄漫微 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
74 | 护理学 | 2018.9 | 令狐昌花 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
75 | 护理学 | 2018.9 | 念雪荣 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
76 | 护理学 | 2018.9 | 罗伯英 | 女 | 汉族 | 是 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
77 | 护理学 | 2018.9 | 张雯 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 18级 |
78 | 护理学 | 2019.9 | 龙方旭 | 女 | 苗族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 19级 |
79 | 护理学 | 2019.9 | 汪佳慧 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 19级 |
80 | 护理学 | 2019.9 | 蔚锦秀 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | C | 特困 | 19级 |
81 | 护理学 | 2019.9 | 刘永倩 | 女 | 毛南族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 19级 |
82 | 护理学 | 2019.9 | 崔晓彤 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | C | 特困 | 19级 |
83 | 护理学 | 2019.9 | 甄九平 | 男 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 19级 |
84 | 护理学 | 2019.9 | 顾馨晨 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 19级 |
85 | 护理学 | 2019.9 | 王书云 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | C | 特困 | 19级 |
86 | 护理学 | 2019.9 | 郭鑫琪 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 19级 |
87 | 护理学 | 2019.9 | 雷楚楠 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 19级 |
88 | 护理学 | 2019.9 | 胡雯馨 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 19级 |
89 | 护理学 | 2019.9 | 何光旭 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | A | 特困 | 19级 |
90 | 护理学 | 2019.9 | 梁慧婷 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 19级 |
91 | 护理学 | 2019.9 | 梁珂滢 | 女 | 壮族 | 否 | 否 | 否 | A | 特困 | 19级 |
92 | 护理学 | 2019.9 | 高芳 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 是 | A | 特困 | 19级 |
93 | 护理学 | 2019.9 | 单瑞 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 19级 |
94 | 护理学 | 2019.9 | 石宇 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 19级 |
95 | 护理学 | 2019.9 | 张丽娜 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | A | 特困 | 19级 |
96 | 护理学 | 2019.9 | 白佳慧 | 女 | 汉族 | 是 | 否 | 是 | C | 特困 | 19级 |
97 | 助产学 | 2019.9 | 赵诀驰 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | C | 特困 | 19级 |
98 | 护理学 | 2019.9 | 范圆圆 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | C | 特困 | 19级 |
99 | 护理学 | 2019.9 | 石丰慧 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 19级 |
100 | 护理学 | 2019.9 | 程明 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 19级 |
101 | 护理学 | 2019.9 | 李可鑫 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 19级 |
102 | 护理学 | 2019.9 | 史一茗 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 19级 |
103 | 护理学 | 2019.9 | 秦羽薇 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
104 | 护理学 | 2019.9 | 刘芮 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
105 | 护理学 | 2019.9 | 邵琳宁 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
106 | 护理学 | 2019.9 | 李敏 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
107 | 护理学 | 2019.9 | 苏媛 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
108 | 护理学 | 2019.9 | 白艳卿 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
109 | 护理学 | 2019.9 | 潘诗怡 | 女 | 壮族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
110 | 护理学 | 2019.9 | 王馨雨 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
111 | 护理学 | 2019.9 | 周鑫雅 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | C | 一般困难 | 19级 |
112 | 护理学 | 2019.9 | 马孝钰 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
113 | 护理学 | 2019.9 | 丑欣彤 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
114 | 护理学 | 2019.9 | 周展羽 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
115 | 护理学 | 2019.9 | 周婕 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
116 | 护理学 | 2019.9 | 张梦圆 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
117 | 护理学 | 2019.9 | 张林艳 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
118 | 护理学 | 2019.9 | 李静雯 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
119 | 护理学 | 2019.9 | 李俊巧 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
120 | 护理学 | 2019.9 | 周春光 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
121 | 护理学 | 2019.9 | 何淼 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
122 | 护理学 | 2019.9 | 张丹阳 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
123 | 护理学 | 2019.9 | 刘仁慧 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
124 | 护理学 | 2019.9 | 宋冬悦 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
125 | 护理学 | 2019.9 | 蒋继存 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
126 | 护理学 | 2019.9 | 代鑫雨 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 是 | F | 一般困难 | 19级 |
127 | 护理学 | 2019.9 | 张琦 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
128 | 护理学 | 2019.9 | 张瑞楠 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
129 | 护理学 | 2019.9 | 张玉龙 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
130 | 护理学 | 2019.9 | 杨天助 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
131 | 护理学 | 2019.9 | 沈丹 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
132 | 护理学 | 2019.9 | 霍秋菊 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
133 | 护理学 | 2019.9 | 许馨文 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
134 | 护理学 | 2019.9 | 姜雪 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
135 | 护理学 | 2019.9 | 张欣 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
136 | 助产学 | 2019.9 | 张晓松 | 女 | 满族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
137 | 助产学 | 2019.9 | 高梦雪 | 女 | 汉族 | 是 | 否 | 是 | F | 一般困难 | 19级 |
138 | 助产学 | 2019.9 | 唐蓉 | 女 | 彝族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级 |
139 | 护理学 | 2020.9 | 张卓然 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
140 | 护理学 | 2020.9 | 乔世凯 | 男 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 20级 |
141 | 护理学 | 2020.9 | 王维 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
142 | 护理学 | 2020.9 | 鲍宇赫 | 女 | 蒙古族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
143 | 护理学 | 2020.9 | 支春梅 | 女 | 汉族 | 是 | 否 | 是 | A | 特困 | 20级 |
144 | 护理学 | 2020.9 | 师金会 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | C | 特困 | 20级 |
145 | 护理学 | 2020.9 | 王雨晴 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 20级 |
146 | 护理学 | 2020.9 | 庞晓楠 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
147 | 护理学 | 2020.9 | 杨雪 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 20级 |
148 | 护理学 | 2020.9 | 黄瑶 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | A | 特困 | 20级 |
149 | 护理学 | 2020.9 | 龚成香 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
150 | 护理学 | 2020.9 | 冯荣杰 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 20级 |
151 | 护理学 | 2020.9 | 严丽金 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 20级 |
152 | 护理学 | 2020.9 | 张玲 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
153 | 护理学 | 2020.9 | 董柏巡 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
154 | 护理学 | 2020.9 | 王友琦 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
155 | 护理学 | 2020.9 | 许鑫 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
156 | 护理学 | 2020.9 | 孙微 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
157 | 护理学 | 2020.9 | 付润田 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
158 | 护理学 | 2020.9 | 曹美玲 | 女 | 汉族 | 是 | 否 | 是 | A | 特困 | 20级 |
159 | 护理学 | 2020.9 | 范琦 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
160 | 护理学 | 2020.9 | 刘群丽 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
161 | 护理学 | 2020.9 | 张则静 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
162 | 护理学 | 2020.9 | 陈丽杰 | 女 | 蒙古族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
163 | 护理学 | 2020.9 | 田丽欣 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
164 | 护理学 | 2020.9 | 范斯文 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | C | 特困 | 20级 |
165 | 护理学 | 2020.9 | 刘明兴 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
166 | 护理学 | 2020.9 | 王玥晴 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
167 | 护理学 | 2020.9 | 王艳玲 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
168 | 助产 | 2020.9 | 许玉敏 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
169 | 助产 | 2020.9 | 倪娅 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | A | 特困 | 20级 |
170 | 助产 | 2020.9 | 谭敏 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 20级 |
171 | 护理学 | 2020.9 | 刘勋 | 男 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | C | 特困 | 20级 |
172 | 护理学 | 2020.9 | 李萍萍 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | A | 特困 | 20级 |
173 | 护理学 | 2020.9 | 孙挺宇 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | A | 特困 | 20级 |
174 | 护理学 | 2020.9 | 肖新先 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 20级 |
175 | 护理学 | 2020.9 | 张正雨 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | 残疾证 | 特困 | 20级 |
176 | 护理学 | 2020.9 | 麦丽玲 | 女 | 壮族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 20级 |
177 | 护理学 | 2020.9 | 邱水莲 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | A | 特困 | 20级 |
178 | 护理学 | 2019.9 | 邓文卓 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 特困 | 19级专 |
179 | 护理学 | 2019.9 | 薛鸣 | 女 | 汉族 | 是 | 否 | 否 | C | 特困 | 19级专 |
180 | 护理学 | 2019.9 | 杨琪 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | C | 特困 | 19级专 |
181 | 护理学 | 2019.9 | 孙朝月 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | C | 特困 | 19级专 |
182 | 护理学 | 2020.9 | 黄晓云 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | E | 困难 | 20级 |
183 | 护理学 | 2020.9 | 李晶鑫 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | E | 困难 | 20级 |
184 | 护理学 | 2020.9 | 张一诺 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | E | 困难 | 20级 |
185 | 护理学 | 2020.9 | 朱仁要 | 男 | 汉族 | 是 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
186 | 护理学 | 2019.9 | 魏敏 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 否 | E | 困难 | 20级 |
187 | 护理学 | 2020.9 | 张金昊 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
188 | 护理学 | 2020.9 | 邹旭娇 | 女 | 仡佬族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
189 | 护理学 | 2020.9 | 郭瑞 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
190 | 护理学 | 2020.9 | 何一 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
191 | 护理学 | 2020.9 | 张晓悦 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
192 | 护理学 | 2020.9 | 吴苛 | 女 | 满族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
193 | 护理学 | 2020.9 | 叶娅娅 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
194 | 护理学 | 2020.9 | 方文君 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
195 | 护理学 | 2020.9 | 杨娅美 | 女 | 彝族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
196 | 护理学 | 2020.9 | 吴保健 | 男 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
197 | 护理学 | 2020.9 | 黄蓉 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
198 | 护理学 | 2020.9 | 柏雪巍 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
199 | 护理学 | 2020.9 | 鲍欣仪 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
200 | 护理学 | 2020.9 | 王冬雪 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
201 | 护理学 | 2020.9 | 金玉 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
202 | 护理学 | 2020.9 | 隋天天 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
203 | 护理学 | 2020.9 | 焦雯静 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
204 | 护理学 | 2020.9 | 高晓宇 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
205 | 护理学 | 2020.9 | 曹艺馨 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
206 | 护理学 | 2020.9 | 张彤 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
207 | 护理学 | 2020.9 | 晁玉昕 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
208 | 护理学 | 2020.9 | 马英豪 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
209 | 护理学 | 2020.9 | 刘杨 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
210 | 护理学 | 2020.9 | 朱婉婷 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
211 | 护理学 | 2020.9 | 张思琪 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
212 | 护理学 | 2020.9 | 张璐 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
213 | 护理学 | 2020.9 | 郑婷婷 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
214 | 护理学 | 2020.9 | 王俊涵 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
215 | 护理学 | 2020.9 | 孙铎 | 男 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
216 | 护理学 | 2020.9 | 吴玉莹 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
217 | 护理学 | 2020.9 | 孙超荣 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
218 | 护理学 | 2020.9 | 王晶 | 女 | 满族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级专 |
219 | 护理学 | 2020.9 | 李卓蕊 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级专 |
220 | 护理学 | 2020.9 | 王佳莉 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级专 |
221 | 护理学 | 2020.9 | 秦雪洋 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 19级专 |
222 | 护理学 | 2020.9 | 于爽 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
223 | 护理学 | 2020.9 | 张文昱 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
224 | 护理学 | 2020.9 | 蒋露 | 女 | 汉族 | 是 | 是 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
225 | 护理学 | 2020.9 | 李春雨 | 女 | 汉族 | 否 | 否 | 否 | F | 一般困难 | 20级 |
